DASHBOARD PEMANTAUAN
Matriks Pemanfaatan Portal Layanan Digital Pemerintah Nasional
Pemantauan portal/layanan digital Pemerintah Pusat, Kementerian, dan Lembaga yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Portal Nasional7
Terintegrasi4
Pengguna Aktif12.822
Transaksi158.333
| No | Portal/Layanan Nasional | Instansi Pengelola | Bentuk Pemanfaatan | OPD Pengguna | Populasi Sasaran | Pengguna Aktif | Persentase Pemanfaatan | Integrasi | Transaksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIPD RI2026 | Kementerian Dalam Negeri | Perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah | Bappeda/BPKAD dan OPD terkait | 50 | 48 | 96.00% | Belum Terintegrasi | 543 |
| 2 | SP4N-LAPOR!2026 | Kementerian PANRB | Pengelolaan pengaduan pelayanan publik | Diskominfo dan OPD terkait | 38000 | 20 | 0.05% | Belum Terintegrasi | 20 |
| 3 | Satu Data Indonesia (SDI)2026 | Bappenas | Referensi, koordinasi, dan pemanfaatan data pemerintah | Bappeda/Diskominfo dan Produsen Data | 48 | 48 | 100.00% | Terintegrasi/Interoperabel | 140595 |
| 4 | SRIKANDI2026 | ANRI | Persuratan dan kearsipan dinamis secara elektronik | Perangkat Daerah | 1461 | 1461 | 100.00% | Belum Terintegrasi | 14875 |
| 5 | SPSE/LPSE2026 | LKPP | Pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik | UKPBJ dan OPD terkait | 0 | 0 | - | Pertukaran Data Manual | 0 |
| 6 | OSS Berbasis Risiko (OSS-RBA)2026 | Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM | Pelayanan perizinan berusaha | DPMPTSP | 48 | 48 | 100.00% | Pertukaran Data Manual | 0 |
| 7 | ASN DIGITAL2026 | Badan Kepegawaian Negara | Administrasi dan layanan manajemen ASN | BKD/BKPSDM | 11197 | 11197 | 100.00% | Terintegrasi/Interoperabel | 2300 |
Persentase pemanfaatan dihitung otomatis dari Jumlah Pengguna Aktif ÷ Populasi Pengguna Sasaran × 100%. Data diperbarui secara berkala berdasarkan data portal nasional dan/atau hasil konfirmasi perangkat daerah pengguna.